ATOMIZADORES KO
Solicitar informações ↗Encontre uma revenda KO ↗
A500(JALES) / A700 MU
O KO A500 MU JALES é indicado para pequenas e médias propriedades. É um atomizador indicado para tratores de pequeno porte, equipado com volute em "V" que direciona a ventilação na parreira. Para culturas de uva e outras culturas com plantio em parreira. Tanque na capacidade de 500 litros.
Configurações e disponibilidade devem ser confirmadas com a equipe KO.
CAPACIDADE DO TANQUE (L)500 / 700
VAZÃO L/Min45
CONHEÇA CADA DETALHEESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
Deslize a tabela para consultar todas as versões.
| MODELO | TRACIONADAS | |||||||
| A500 MU (JALES) | A700 MU | |||||||
| ALTURA DA MÁQUINA | 1,40 | 1,40 | ||||||
| LARGURA DA MÁQUINA (m) | 1,10 | 1,10 | ||||||
| COMPRIMENTO DA MÁQUINA (m) | 2,75 | 3,15 | ||||||
| TANQUE | POLIETILENO | |||||||
| CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 500 | 700 | ||||||
| PNEU | 5,60X15 | 5,60X15 | ||||||
| VÃO LIVRE (m) | 0,26 | 0,30 | ||||||
| BITOLA FIXA (m) | 0,93 | 0,93 | ||||||
| VISOR DE NÍVEL | COM ESCALA GRADUADA | |||||||
| AGITADOR | HIDRÁULICO | |||||||
| BOMBA MODELO | 3PH PARA TODOS OS MODELOS | |||||||
| VAZÃO L/Min | 45 | 45 | ||||||
| ÓLEO UTILIZADO NA BOMBA | SAE 40 PARA TODOS OS MODELOS | |||||||
| ABASTECIMENTO (OPCIONAL) | RÁPIDO E ANTIPOLUENTE PARA TODOS OS MODELOS | |||||||
| VAZÃO DE ABASTECIMENTO L/Min | 135 | 135 | ||||||
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | OPCIONAL 6L | |||||||
| COMANDO | 2 VIAS PARA TODOS OS MODELOS | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO | 0 A 300 PSI PARA TODOS OS MODELOS | |||||||
| ROTAÇÃO MÁXIMA DE TDF | 1000 | 540 | 1000 | 540 | ||||
| TRATOR RECOMENDADO (HP) | 18-AGRALE 4100 | 30 | 18-AGRALE 4100 | 30 | ||||
| TURBO | TA560 | TA730 | TA560 | TA730 | TA560 | TA730 | TA560 | TA730 |
| PORTA BICOS INTALADOS | KO DIRIGÍVEL COM ANTIGOTEJO | |||||||
| BICOS | MAG-1 AZUL PARA TODOS OS MODELOS | |||||||
| QUANTIDADE DE BICOS | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| VOLUME DE AR m³/h | 12500 | 20000 | 25000 | 30000 | 12500 | 20000 | 25000 | 30000 |
| VELOCIDADE DO AR (Km/h) | 72 | 97 | 110 | 120 | 72 | 97 | 110 | 120 |
| PESO DA MÁQUINA (Kg) | 240 | 250 | 240 | 250 | 290 | 300 | 290 | 300 |
| OBS: ROTAÇÃO DA TDF PARA TRATOR AGRALE 4100 | MARCHAS SIMPLES 1300 RPM | |||||||
Dados transcritos do material técnico KO. Verifique a configuração do modelo com a revenda antes da compra.
MANUAIS E FOLDERS.
ORIENTAÇÃO PARA A SUA OPERAÇÃOQUAL É O DESAFIO
Encontre uma revenda KO ↗
Fale com a KO 

