ATOMIZADORES KO
Solicitar informações ↗Encontre uma revenda KO ↗
A400 TC 6S FRUTICULTURA
Os atomizadores agrícolas da linha KO TC são equipados com direcionadores de ventilação que permitem um melhor aproveitamento do ar sobre o alvo, garantindo uniformidade na aplicação.
Com eficiência comprovada, esse tipo de atomizador para fruticultura possui sistema que propicia resultados satisfatórios em várias culturas como tomate, café, uva, maracujá, mamão, entre outras.
Tanques nas capacidades de 400 e 600 litros e 6 saídas.
Configurações e disponibilidade devem ser confirmadas com a equipe KO.
CAPACIDADE DO TANQUE400
VAZÃO L/Min65
SAÍDAS DE AR6 SAÍDAS REGULÁVEIS
CONHEÇA CADA DETALHEESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
Deslize a tabela para consultar todas as versões.
| MODELO | KO A400 TC480 6S |
| ALTURA DO TURBO | 1,47 |
| LARGURA MÍNIMA / MÁXIMA (m) | 1,25 / 2,00 |
| COMPRIMENTO (m) | 1,90 |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 400 |
| MATERIAL | POLIETILENO |
| VISOR DE NÍVEL | COM ESCALA GRADUADA |
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 6 LITROS |
| AGITADOR | ATRAVÉS DO RETORNO (HIDRÁULICO OPCIONAL) |
| BOMBA MODELO | 3PH |
| VAZÃO L/Min | 65 |
| COMANDO | KO SIMPLES 2 VIAS |
| CHASSI | TUBULAR EM AÇO CARBONO (PINTADO) |
| PRESSÃO DE TRABALHO LB/POL² | 0 A 300 PSI |
| ROTAÇÃO MÁXIMA DA TDF | 540 |
| TRATOR RECOMENDADO (HP) | 45 |
| LAVADOR DE EMBALAGEM | NA BOCA DO TANQUE |
| FILTRO DE LINHA | 2 FILTROS KO-55L/MIN A 0,5 BAR |
| TURBO | VENTILADOR CENTRIFUGO DUPLO |
| TRANSMISSÃO DO VENTILADOR | CAIXA MULTIPLICADORA 1 VELOCIDADE E NEUTRO |
| EMBREAGEM | CENTRÍFUGA PARA TODOS OS MODELOS |
| ROTAÇÃO DO ROTOR (RPM) | 3150 |
| SAÍDAS DE AR | 6 SAÍDAS REGULÁVEIS |
| BICOS | BICO CONE |
| QUANTIDADE TOTAL DE BICOS NO TURBO | 12 |
| TIPO DE PORTA BICO | ANTIGOTEJO DUPLO |
| PESO DA MÁQUINA | 280 |
Dados transcritos do material técnico KO. Verifique a configuração do modelo com a revenda antes da compra.
MANUAIS E FOLDERS.
ORIENTAÇÃO PARA A SUA OPERAÇÃOQUAL É O DESAFIO
Encontre uma revenda KO ↗
Fale com a KO 

