ATOMIZADORES KO
Solicitar informações ↗Encontre uma revenda KO ↗
A400 TC 6S/8S
Se você busca um atomizador agrícola para café, precisa conhecer a linha KO TC. São equipamentos com direcionadores de ventilação que permitem um melhor aproveitamento do ar sobre o alvo, garantindo uniformidade na aplicação. Com eficiência comprovada, esse sistema propicia resultados satisfatórios em várias culturas como Banana, Tomate, Café, Uva, Maracujá, Mamão, entre outras.
Disponíveis com tanques nas capacidades de 400 e 600 litros e 6 saídas.
Configurações e disponibilidade devem ser confirmadas com a equipe KO.
CAPACIDADE DO TANQUE400
VAZÃO L/Min65
SAÍDAS DE AR6 SAÍDAS REGULÁVEIS / 8 SAÍDAS REGULÁVEIS
CONHEÇA CADA DETALHEESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
Deslize a tabela para consultar todas as versões.
| MODELO | KO A400 TC 6S | KO A400 TC 8S | |
| ALTURA DO TURBO | 1,47 | 2,40 | |
| LARGURA MÍNIMA / MÁXIMA (m) | 1,25 / 2,00 | 0,75 / 1,73 | |
| COMPRIMENTO (m) | 1,90 | 1,64 | |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 400 | ||
| MATERIAL | POLIETILENO | ||
| VISOR DE NÍVEL | COM ESCALA GRADUADA | ||
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 6 LITROS | ||
| AGITADOR | ATRAVÉS DO RETORNO (HIDRÁULICO OPCIONAL) | ||
| BOMBA MODELO | 3PH | ||
| VAZÃO L/Min | 65 | ||
| COMANDO | 2 VIAS A CABO | ||
| CHASSI | TUBULAR EM AÇO CARBONO (PINTADO) | ||
| PRESSÃO DE TRABALHO LB/POL² | 0 A 250 PSI | ||
| ROTAÇÃO MÁXIMA DA TDF | 540 | ||
| TRATOR RECOMENDADO (HP) | 45 | ||
| LAVADOR DE EMBALAGEM | NA BOCA DO TANQUE | ||
| FILTRO DE LINHA | 2 FILTROS KO-55 L/min a 0.5 Bar | ||
| TURBO | VENTILADOR CENTRIFUGO ROTOR DUPLO | VENTILADOR CENTRIFUGO ROTOR SIROCO | |
| TRANSMISSÃO DO VENTILADOR | CAIXA MULTIPLICADORA 1 VELOCIDADE E NEUTRO | CAIXA MULTIPLICADORA 2 VELOCIDADES E NEUTRO | |
| EMBREAGEM | CENTRÍFUGA PARA TODOS OS MODELOS | ||
| ROTAÇÃO DO ROTOR (RPM) | 3150 | 1890 / 2700 | |
| SAÍDAS DE AR | 6 SAÍDAS REGULÁVEIS | 8 SAÍDAS REGULÁVEIS | |
| BICOS | BICO KO COAP FRUTI 90G | ||
| QUANTIDADE TOTAL DE BICOS NO TURBO | 18 | 24 | |
| TIPO DE PORTA BICO | SIMPLES KO | ||
| PESO DA MÁQUINA | 280 | 354 | |
Dados transcritos do material técnico KO. Verifique a configuração do modelo com a revenda antes da compra.
MANUAIS E FOLDERS.
ORIENTAÇÃO PARA A SUA OPERAÇÃOQUAL É O DESAFIO
Encontre uma revenda KO ↗
Fale com a KO 

