ATOMIZADORES KO
Solicitar informações ↗Encontre uma revenda KO ↗
A1000/1500/2000 TC 8S
Os atomizadores para cafeicultura da linha KO TC são equipados com direcionadores de ventilação que permitem um melhor aproveitamento do ar sobre o alvo, garantindo uniformidade na aplicação. Com eficiência comprovada, esse sistema propicia resultados satisfatórios em várias culturas como tomate, café, uva, maracujá, mamão, entre outras.
Disponíveis com tanques nas capacidades de 1000, 1500 e 2000 litros e 8 saídas.
Configurações e disponibilidade devem ser confirmadas com a equipe KO.
CAPACIDADE DO TANQUE1000 / 1500 / 2000
VAZÃO L/Min65 / 100
SAÍDAS DE AR8 SAÍDAS REGULÁVEIS
CONHEÇA CADA DETALHEESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
Deslize a tabela para consultar todas as versões.
| MODELO | KO A1000 TC480 8S | KO A1500 TC480 8S | KO A2000 TC480 8S | ||||
| ALTURA DO TURBO | 2,37 | 2,43 | 2,45 | ||||
| LARGURA DA MÁQUINA | 1,35 | 1,52 | 1,64 | ||||
| COMPRIMENTO (m) | 3,75 | 4,20 | 4,42 | ||||
| PNEU | 6,00X16 | 11L-15 | 11L-15 | ||||
| VÃO LIVRE (m) | 0,28 | 0,37 | 0,33 | ||||
| BITOLA REGULÁVEL (m) | 0,93 A 1,23 | - | 1,36 A 1,86 | ||||
| BITOLA FIXA (m) | - | 1,25 | - | ||||
| CAPACIDADE DO TANQUE | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| MATERIAL | POLIETILENO | FIBRA | POLIETILENO | ||||
| VISOR DE NÍVEL | COM ESCALA GRADUADA PARA TODOS OS MODELOS | ||||||
| RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA | 6 L | 15 L | 60 L | ||||
| AGITADOR | HIDRÁULICO PARA TODOS OS MODELOS | ||||||
| BOMBA MODELO | 3PH PARA TODOS OS MODELOS | ||||||
| VAZÃO L/Min | 65 | 100 | |||||
| CAMBÃO ESTERÇANTE | SIM | ||||||
| CARDAN HOMOCINÉTICO | SIM | ||||||
| COMANDO | 2 VIAS A CABO | ||||||
| CHASSI | PERFIL DOBRADO DE AÇO CARBONO (PINTADO) | ||||||
| PRESSÃO TRABALHO LB/POL² | 0 A 300 PSI | ||||||
| ROTAÇÃO MÁXIMA DA TDF | 540 | ||||||
| TRATOR RECOMENDADO (HP) | 45 | 65 | |||||
| LAVADOR DE EMBALAGEM | NA BOCA DO TANQUE | ||||||
| FILTRO DE LINHA | PARA TODOS OS MODELOS | ||||||
| TURBO | VENTILADOR CENTRIFUGO DUPLO | ||||||
| TRANSMISSÃO VENTILADOR | CAIXA MULTIPLICADORA 1 VELOCIDADE E NEUTRO | ||||||
| EMBREAGEM | CENTRÍFUGA PARA TODOS OS MODELOS | ||||||
| ROTAÇÃO DO ROTOR (RPM) | 3150 | ||||||
| SAÍDAS DE AR | 8 SAÍDAS REGULÁVEIS | ||||||
| BICOS | BICO CONE | ||||||
| QTDADE TOTAL DE BICOS NO TURBO | 16 | ||||||
| TIPO DE PORTA BICO | ANTIGOTEJO DUPLO | ||||||
| PESO DA MÁQUINA | 550 | 650 | 920 | ||||
Dados transcritos do material técnico KO. Verifique a configuração do modelo com a revenda antes da compra.
MANUAIS E FOLDERS.
VEJA A MÁQUINA
EM MOVIMENTO.
ORIENTAÇÃO PARA A SUA OPERAÇÃOQUAL É O DESAFIO
Encontre uma revenda KO ↗
Fale com a KO 

