PULVERIZADORES KO
Solicitar informações ↗Encontre uma revenda KO ↗
2000 CI
Pulverizador para citricultura CITRUS com 2 pistolas PC-06 de longo alcance e mangueiras para alta pressão. Com tanque na capacidade de 2000 litros.
Configurações e disponibilidade devem ser confirmadas com a equipe KO.
CAPACIDADE DO TANQUE (l)2000
VAZÃO l/min65/80/100 / 150
CONHEÇA CADA DETALHEESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
Deslize a tabela para consultar todas as versões.
| MODELO | KO 2000-CI | |
| ALTURA DA MAQUINA | 1,85 | |
| LARGURA DA MAQUINA (m) | 1,74 | |
| COMPRIMENTO DA MAQUINA (m) | 4,10 | |
| PNEU | 11L-15 | |
| TANQUE | POLIETILENO | |
| CAPACIDADE DO TANQUE (l) | 2000 | |
| AGITADOR | HIDRAULICO | |
| BOMBA MODELO | 3PH 65/80/100 | 3PV150 |
| VAZÃO l/min | 65/80/100 | 150 |
| ÓLEO UTILIZADO NA BOMBA | SAE 40 | |
| COMANDO | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO NA BOMBA | |
| ABASTECIMENTO (OPCIONAL) | RÁPIDO E ANTIPOLUENTE | |
| VAZÃO DE ABASTECIMENTO l/mIn | 150-150-192 | 192 |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 0 a 400 PSI | |
| ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA (rpm) | 540 | |
| POTÊNCIA MÁXIMA REQUERIDA (hp) | 8/10/12 | 15 |
| PLATAFORMA | 1- PARA 2 OPERARIOS | |
| MANGUEIRA | 2- 1/2"COM 7 METROS | |
| PISTOLA INSTALADA | 2- MODELO PC 06 | |
| PESO DA MÁQUINA-Kg | 540 | 560 |
Dados transcritos do material técnico KO. Verifique a configuração do modelo com a revenda antes da compra.
MANUAIS E FOLDERS.
ORIENTAÇÃO PARA A SUA OPERAÇÃOQUAL É O DESAFIO
Encontre uma revenda KO ↗
Fale com a KO 

